Verkehrsinformationen Schweden - S
![]()
| Ortschaften | 50 km/h |
| Landstraßen | 70-90 km/h, je nach Beschilderung, mit Motorradanhänger max. 80 km/h |
| Schnellstraßen | 90-110 km/h, je nach Beschilderung, mit Motorradanhänger max. 80 km/h |
| Autobahnen | 90-110 km/h, je nach Beschilderung, mit Motorradanhänger max. 80 km/h |
| Zu beachten: |
|
| Alkohol | 0,2 Promille |
| Handy | D1, D2, E-Netz mit Dual Band. B- und C-Netz-Geräte dürfen mitgeführt jedoch nicht eingeschaltet werden. |
| Zeit | Keine Verschiebung. |
| Strom | 220V AC. |
| Notruf | 112 (Polizei+Unfallrettung) |
| Dt. Botschaft | 11527 Stockholm, Skarpögatan 9, Tel. 08/6701500, Fax 6615294 |
![]()
Copyright 1999-2000, Harald Meyer, 96193 Wachenroth. Letzte Änderung 25.04.00